Home
パントン色見本帳 日本代理店
株式会社 ユナイテッド・カラー・システムズ
PANTONE®authorized distributor United Color Systems Co.,Ltd
| ホーム | サイトマップ | お問合せ |
CORPORATE
会社概要
採用情報
PRODUCTS
更新情報
取扱い商品のご案内
カタログ・参考資料
DEALER
販売店一覧
shop&showroom
FAQ
よくあるお問い合わせ
LINK
リンク
マンセル製品

MunsellBookOfColor マンセルブックインデックスへ
マンセル・ブック・オブ・カラー/二アリーニュートラル
Munsell® Nearly Neutrals Book of Color, Matte Edition

マンセル・ブック・オブ・カラー/二アリーニュートラルは、 ニュートラルカラーや、パステルカラーなど、淡い色が必要な場合に最適です。

マンセル・ブック・オブ・カラー/二アリーニュートラル

価格:¥348,700 (税抜価格 ¥317,000)
製品番号:M40328B

イメージ拡大

※こちらの商品は、現在のところ受注発注後、入荷までに長期間かかっております。詳しくはお問い合わせください。

※2024年4月1日(月)より、マンセル商品の価格が改定新価格に変更となっております。


商品内容
  • 1,100色以上のニュートラルカラーやパステルカラーを20ページにわたり紹介し、1冊のバインダーに収録しています。
  • 等色相の各ページに無光沢紙のカラーチップを貼付、その上から白枠で押さえられています。
  • 収録されている全てのマンセルカラーは別売りの「マンセル・カラーシート(レターサイズ)」で購入可能です。

詳細

同じ色相(Hue)ごとにページが構成されています。収録色相は下記を参照してください。

各ページの縦軸は明度(Value)を表しています。(0.5段階刻みで6、6.5、7、7.5、8、8.5、9まで)
各ページの横軸は彩度(Chroma)を表しています。(0.5段階刻みで0.5、1、1.5、2、2.5、3、3.5、4まで)


マンセル・ブック・オブ・カラー/二アリーニュートラル
各ページのサイズ:215×280mm

イメージ拡大
収録色相:
  • 5R / 10R(赤系)
  • 5YR / 10YR(黄赤系)
  • 5Y / 10Y / (黄系)
  • 5GY /10GY(黄緑系)
  • 5G / 10G(緑系)
  • 5BG / 10BG(青緑系)
  • 5B / 10B(青系)
  • 5PB / 10PB(青紫系)
  • 5P / 10P(紫系)
  • 5RP / 10RP(赤紫)

マンセル・ブック・オブ・カラー/二アリーニュートラル
収録色No.
5Rのページ収録NO.
5R/9/0.5 5R/9/1 5R/9/1.5 5R/9/2        
5R/8.5/0.5 5R/8.5/1 5R/8.5/1.5 5R/8.5/2 5R/8.5/2.5 5R/8.5/3 5R/8.5/3.5  
5R/8/0.5 5R/8/1 5R/8/1.5 5R/8/2 5R/8/2.5 5R/8/3 5R/8/3.5 5R/8/4
5R/7.5/0.5 5R/7.5/1 5R/7.5/1.5 5R/7.5/2 5R/7.5/2.5 5R/7.5/3 5R/7.5/3.5 5R/7.5/4
5R/7/0.5 5R/7/1 5R/7/1.5 5R/7/2 5R/7/2.5 5R/7/3 5R/7/3.5 5R/7/4
5R/6.5/0.5 5R/6.5/1 5R/6.5/1.5 5R/6.5/2 5R/6.5/2.5 5R/6.5/3 5R/6.5/3.5 5R/6.5/4
5R/6/0.5 5R/6/1 5R/6/1.5 5R/6/2 5R/6/2.5 5R/6/3 5R/6/3.5 5R/6/4
10Rのページ収録NO.
10R/9/0.5 10R/9/1 10R/9/1.5 10R/9/2        
10R/8.5/0.5 10R/8.5/1 10R/8.5/1.5 10R/8.5/2 10R/8.5/2.5 10R/8.5/3    
10R/8/0.5 10R/8/1 10R/8/1.5 10R/8/2 10R/8/2.5 10R/8/3 10R/8/3.5 10R/8/4
10R/7.5/0.5 10R/7.5/1 10R/7.5/1.5 10R/7.5/2 10R/7.5/2.5 10R/7.5/3 10R/7.5/3.5 10R/7.5/4
10R/7/0.5 10R/7/1 10R/7/1.5 10R/7/2 10R/7/2.5 10R/7/3 10R/7/3.5 10R/7/4
10R/6.5/0.5 10R/6.5/1 10R/6.5/1.5 10R/6.5/2 10R/6.5/2.5 10R/6.5/3 10R/6.5/3.5 10R/6.5/4
10R/6/0.5 10R/6/1 10R/6/1.5 10R/6/2 10R/6./2.5 10R/6/3 10R/6/3.5 10R/6./4
5YRのページ収録NO.
5YR/9/0.5 5YR/9/1 5YR/9/1.5 5YR/9/2        
5YR/8.5/0.5 5YR/8.5/1 5YR/8.5/1.5 5YR/8.5/2 5YR/8.5/2.5 5YR/8.5/3    
5YR/8/0.5 5YR/8/1 5YR/8/1.5 5YR/8/2 5YR/8/2.5 5YR/8/3 5YR/8/3.5 5YR/8/4
5YR/7.5/0.5 5YR/7.5/1 5YR/7.5/1.5 5YR/7.5/2 5YR/7.5/2.5 5YR/7.5/3 5YR/7.5/3.5 5YR/7.5/4
5YR/7/0.5 5YR/7/1 5YR/7/1.5 5YR/7/2 5YR/7/2.5 5YR/7/3 5YR/7/3.5 5YR/7/4
5YR/6.5/0.5 5YR/6.5/1 5YR/6.5/1.5 5YR/6.5/2 5YR/6.5/2.5 5YR/6.5/3 5YR/6.5/3.5 5YR/6.5/4
5YR/6/0.5 5YR/6/1 5YR/6/1.5 5YR/6/2 5YR/6/2.5 5YR/6/3 5YR/6/3.5 5YR/6/4
10YRのページ収録NO.
10YR/9/0.5 10YR/9/1 10YR/9/1.5 10YR/9/2        
10YR/8.5/0.5 10YR/8.5/1 10YR/8.5/1.5 10YR/8.5/2 10YR/8.5/2.5 10YR/8.5/3 10YR/8.5/3.5 10YR/8.5/4
10YR/8/0.5 10YR/8/1 10YR/8/1.5 10YR/8/2 10YR/8/2.5 10YR/8/3 10YR/8/3.5 10YR/8/4
10YR/7.5/0.5 10YR/7.5/1 10YR/7.5/1.5 10YR/7.5/2 10YR/7.5/2.5 10YR/7.5/3 10YR/7.5/3.5 10YR/7.5/4
10YR/7/0.5 10YR/7/1 10YR/7/1.5 10YR/7/2 10YR/7/2.5 10YR/7/3 10YR/7/3.5 10YR/7/4
10YR/6.5/0.5 10YR/6.5/1 10YR/6.5/1.5 10YR/6.5/2 10YR/6.5/2.5 10YR/6.5/3 10YR/6.5/3.5 10YR/6.5/4
10YR/6/0.5 10YR/6/1 10YR/6/1.5 10YR/6/2 10YR/6./2.5 10YR/6/3 10YR/6/3.5 10YR/6./4
5Yのページ収録NO.
5Y/9/0.5 5Y/9/1 5Y/9/1.5 5Y/9/2 5Y/9/2.5 5Y/9/3 5Y/9/3.5 5Y/9/4
5Y/8.5/0.5 5Y/8.5/1 5Y/8.5/1.5 5Y/8.5/2 5Y/8.5/2.5 5Y/8.5/3 5Y/8.5/3.5 5Y/8.5/4
5Y/8/0.5 5Y/8/1 5Y/8/1.5 5Y/8/2 5Y/8/2.5 5Y/8/3 5Y/8/3.5 5Y/8/4
5Y/7.5/0.5 5Y/7.5/1 5Y/7.5/1.5 5Y/7.5/2 5Y/7.5/2.5 5Y/7.5/3 5Y/7.5/3.5 5Y/7.5/4
5Y/7/0.5 5Y/7/1 5Y/7/1.5 5Y/7/2 5Y/7/2.5 5Y/7/3 5Y/7/3.5 5Y/7/4
5Y/6.5/0.5 5Y/6.5/1 5Y/6.5/1.5 5Y/6.5/2 5Y/6.5/2.5 5Y/6.5/3 5Y/6.5/3.5 5Y/6.5/4
5Y/6/0.5 5Y/6/1 5Y/6/1.5 5Y/6/2 5Y/6/2.5 5Y/6/3 5Y/6/3.5 5Y/6/4
10Yのページ収録NO.
10Y/9/0.5 10Y/9/1 10Y/9/1.5 10Y/9/2 10Y/9/2.5 10Y/9/3 10Y/9/3.5 10Y/9/4
10Y/8.5/0.5 10Y/8.5/1 10Y/8.5/1.5 10Y/8.5/2 10Y/8.5/2.5 10Y/8.5/3 10Y/8.5/3.5 10Y/8.5/4
10Y/8/0.5 10Y/8/1 10Y/8/1.5 10Y/8/2 10Y/8/2.5 10Y/8/3 10Y/8/3.5 10Y/8/4
10Y/7.5/0.5 10Y/7.5/1 10Y/7.5/1.5 10Y/7.5/2 10Y/7.5/2.5 10Y/7.5/3 10Y/7.5/3.5 10Y/7.5/4
10Y/7/0.5 10Y/7/1 10Y/7/1.5 10Y/7/2 10Y/7/2.5 10Y/7/3 10Y/7/3.5 10Y/7/4
10Y/6.5/0.5 10Y/6.5/1 10Y/6.5/1.5 10Y/6.5/2 10Y/6.5/2.5 10Y/6.5/3 10Y/6.5/3.5 10Y/6.5/4
10Y/6/0.5 10Y/6/1 10Y/6/1.5 10Y/6/2 10Y/6./2.5 10Y/6/3 10Y/6/3.5 10Y/6./4
5GYのページ収録NO.
5GY/9/0.5 5GY/9/1 5GY/9/1.5 5GY/9/2 5GY/9/2.5 5GY/9/3 5GY/9/3.5 5GY/9/4
5GY/8.5/0.5 5GY/8.5/1 5GY/8.5/1.5 5GY/8.5/2 5GY/8.5/2.5 5GY/8.5/3 5GY/8.5/3.5 5GY/8.5/4
5GY/8/0.5 5GY/8/1 5GY/8/1.5 5GY/8/2 5GY/8/2.5 5GY/8/3 5GY/8/3.5 5GY/8/4
5GY/7.5/0.5 5GY/7.5/1 5GY/7.5/1.5 5GY/7.5/2 5GY/7.5/2.5 5GY/7.5/3 5GY/7.5/3.5 5GY/7.5/4
5GY/7/0.5 5GY/7/1 5GY/7/1.5 5GY/7/2 5GY/7/2.5 5GY/7/3 5GY/7/3.5 5GY/7/4
5GY/6.5/0.5 5GY/6.5/1 5GY/6.5/1.5 5GY/6.5/2 5GY/6.5/2.5 5GY/6.5/3 5GY/6.5/3.5 5GY/6.5/4
5GY/6/0.5 5GY/6/1 5GY/6/1.5 5GY/6/2 5GY/6/2.5 5GY/6/3 5GY/6/3.5 5GY/6/4
10GYのページ収録NO.
10GY/9/0.5 10GY/9/1 10GY/9/1.5 10GY/9/2 10GY/9/2.5 10GY/9/3    
10GY/8.5/0.5 10GY/8.5/1 10GY/8.5/1.5 10GY/8.5/2 10GY/8.5/2.5 10GY/8.5/3 10GY/8.5/3.5 10GY/8.5/4
10GY/8/0.5 10GY/8/1 10GY/8/1.5 10GY/8/2 10GY/8/2.5 10GY/8/3 10GY/8/3.5 10GY/8/4
10GY/7.5/0.5 10GY/7.5/1 10GY/7.5/1.5 10GY/7.5/2 10GY/7.5/2.5 10GY/7.5/3 10GY/7.5/3.5 10GY/7.5/4
10GY/7/0.5 10GY/7/1 10GY/7/1.5 10GY/7/2 10GY/7/2.5 10GY/7/3 10GY/7/3.5 10GY/7/4
10GY/6.5/0.5 10GY/6.5/1 10GY/6.5/1.5 10GY/6.5/2 10GY/6.5/2.5 10GY/6.5/3 10GY/6.5/3.5 10GY/6.5/4
10GY/6/0.5 10GY/6/1 10GY/6/1.5 10GY/6/2 10GY/6./2.5 10GY/6/3 10GY/6/3.5 10GY/6./4
5Gのページ収録NO.
5G/9/0.5 5G/9/1 5G/9/1.5 5G/9/2 5G/9/2.5      
5G/8.5/0.5 5G/8.5/1 5G/8.5/1.5 5G/8.5/2 5G/8.5/2.5 5G/8.5/3 5G/8.5/3.5 5G/8.5/4
5G/8/0.5 5G/8/1 5G/8/1.5 5G/8/2 5G/8/2.5 5G/8/3 5G/8/3.5 5G/8/4
5G/7.5/0.5 5G/7.5/1 5G/7.5/1.5 5G/7.5/2 5G/7.5/2.5 5G/7.5/3 5G/7.5/3.5 5G/7.5/4
5G/7/0.5 5G/7/1 5G/7/1.5 5G/7/2 5G/7/2.5 5G/7/3 5G/7/3.5 5G/7/4
5G/6.5/0.5 5G/6.5/1 5G/6.5/1.5 5G/6.5/2 5G/6.5/2.5 5G/6.5/3 5G/6.5/3.5 5G/6.5/4
5G/6/0.5 5G/6/1 5G/6/1.5 5G/6/2 5G/6/2.5 5G/6/3 5G/6/3.5 5G/6/4
10Gのページ収録NO.
10G/9/0.5 10G/9/1 10G/9/1.5 10G/9/2 10G/9/2.5      
10G/8.5/0.5 10G/8.5/1 10G/8.5/1.5 10G/8.5/2 10G/8.5/2.5 10G/8.5/3 10G/8.5/3.5 10G/8.5/4
10G/8/0.5 10G/8/1 10G/8/1.5 10G/8/2 10G/8/2.5 10G/8/3 10G/8/3.5 10G/8/4
10G/7.5/0.5 10G/7.5/1 10G/7.5/1.5 10G/7.5/2 10G/7.5/2.5 10G/7.5/3 10G/7.5/3.5 10G/7.5/4
10G/7/0.5 10G/7/1 10G/7/1.5 10G/7/2 10G/7/2.5 10G/7/3 10G/7/3.5 10G/7/4
10G/6.5/0.5 10G/6.5/1 10G/6.5/1.5 10G/6.5/2 10G/6.5/2.5 10G/6.5/3 10G/6.5/3.5 10G/6.5/4
10G/6/0.5 10G/6/1 10G/6/1.5 10G/6/2 10G/6./2.5 10G/6/3 10G/6/3.5 10G/6./4
5BGのページ収録NO.
5BG/9/0.5 5BG/9/1 5BG/9/1.5 5BG/9/2 5BG/9/2.5      
5BG/8.5/0.5 5BG/8.5/1 5BG/8.5/1.5 5BG/8.5/2 5BG/8.5/2.5 5BG/8.5/3 5BG/8.5/3.5 5BG/8.5/4
5BG/8/0.5 5BG/8/1 5BG/8/1.5 5BG/8/2 5BG/8/2.5 5BG/8/3 5BG/8/3.5 5BG/8/4
5BG/7.5/0.5 5BG/7.5/1 5BG/7.5/1.5 5BG/7.5/2 5BG/7.5/2.5 5BG/7.5/3 5BG/7.5/3.5 5BG/7.5/4
5BG/7/0.5 5BG/7/1 5BG/7/1.5 5BG/7/2 5BG/7/2.5 5BG/7/3 5BG/7/3.5 5BG/7/4
5BG/6.5/0.5 5BG/6.5/1 5BG/6.5/1.5 5BG/6.5/2 5BG/6.5/2.5 5BG/6.5/3 5BG/6.5/3.5 5BG/6.5/4
5BG/6/0.5 5BG/6/1 5BG/6/1.5 5BG/6/2 5BG/6/2.5 5BG/6/3 5BG/6/3.5 5BG/6/4
10BGのページ収録NO.
10BG/9/0.5 10BG/9/1 10BG/9/1.5          
10BG/8.5/0.5 10BG/8.5/1 10BG/8.5/1.5 10BG/8.5/2 10BG/8.5/2.5 10BG/8.5/3    
10BG/8/0.5 10BG/8/1 10BG/8/1.5 10BG/8/2 10BG/8/2.5 10BG/8/3 10BG/8/3.5 10BG/8/4
10BG/7.5/0.5 10BG/7.5/1 10BG/7.5/1.5 10BG/7.5/2 10BG/7.5/2.5 10BG/7.5/3 10BG/7.5/3.5 10BG/7.5/4
10BG/7/0.5 10BG/7/1 10BG/7/1.5 10BG/7/2 10BG/7/2.5 10BG/7/3 10BG/7/3.5 10BG/7/4
10BG/6.5/0.5 10BG/6.5/1 10BG/6.5/1.5 10BG/6.5/2 10BG/6.5/2.5 10BG/6.5/3 10BG/6.5/3.5 10BG/6.5/4
10BG/6/0.5 10BG/6/1 10BG/6/1.5 10BG/6/2 10BG/6./2.5 10BG/6/3 10BG/6/3.5 10BG/6./4
5Bのページ収録NO.
5B/9/0.5 5B/9/1 5B/9/1.5          
5B/8.5/0.5 5B/8.5/1 5B/8.5/1.5 5B/8.5/2 5B/8.5/2.5 5B/8.5/3    
5B/8/0.5 5B/8/1 5B/8/1.5 5B/8/2 5B/8/2.5 5B/8/3 5B/8/3.5 5B/8/4
5B/7.5/0.5 5B/7.5/1 5B/7.5/1.5 5B/7.5/2 5B/7.5/2.5 5B/7.5/3 5B/7.5/3.5 5B/7.5/4
5B/7/0.5 5B/7/1 5B/7/1.5 5B/7/2 5B/7/2.5 5B/7/3 5B/7/3.5 5B/7/4
5B/6.5/0.5 5B/6.5/1 5B/6.5/1.5 5B/6.5/2 5B/6.5/2.5 5B/6.5/3 5B/6.5/3.5 5B/6.5/4
5B/6/0.5 5B/6/1 5B/6/1.5 5B/6/2 5B/6/2.5 5B/6/3 5B/6/3.5 5B/6/4
10Bのページ収録NO.
10B/9/0.5 10B/9/1 10B/9/1.5          
10B/8.5/0.5 10B/8.5/1 10B/8.5/1.5 10B/8.5/2 10B/8.5/2.5 10B/8.5/3 10B/8.5/4  
10B/8/0.5 10B/8/1 10B/8/1.5 10B/8/2 10B/8/2.5 10B/8/3 10B/8/3.5 10B/8/4
10B/7.5/0.5 10B/7.5/1 10B/7.5/1.5 10B/7.5/2 10B/7.5/2.5 10B/7.5/3 10B/7.5/3.5 10B/7.5/4
10B/7/0.5 10B/7/1 10B/7/1.5 10B/7/2 10B/7/2.5 10B/7/3 10B/7/3.5 10B/7/4
10B/6.5/0.5 10B/6.5/1 10B/6.5/1.5 10B/6.5/2 10B/6.5/2.5 10B/6.5/3 10B/6.5/3.5 10B/6.5/4
10B/6/0.5 10B/6/1 10B/6/1.5 10B/6/2 10B/6./2.5 10B/6/3 10B/6/3.5 10B/6./4
5PBのページ収録NO.
5PB/9/0.5 5PB/9/1 5PB/9/1.5          
5PB/8.5/0.5 5PB/8.5/1 5PB/8.5/1.5 5PB/8.5/2 5PB/8.5/2.5 5PB/8.5/3    
5PB/8/0.5 5PB/8/1 5PB/8/1.5 5PB/8/2 5PB/8/2.5 5PB/8/3 5PB/8/3.5 5PB/8/4
5PB/7.5/0.5 5PB/7.5/1 5PB/7.5/1.5 5PB/7.5/2 5PB/7.5/2.5 5PB/7.5/3 5PB/7.5/3.5 5PB/7.5/4
5PB/7/0.5 5PB/7/1 5PB/7/1.5 5PB/7/2 5PB/7/2.5 5PB/7/3 5PB/7/3.5 5PB/7/4
5PB/6.5/0.5 5PB/6.5/1 5PB/6.5/1.5 5PB/6.5/2 5PB/6.5/2.5 5PB/6.5/3 5PB/6.5/3.5 5PB/6.5/4
5PB/6/0.5 5PB/6/1 5PB/6/1.5 5PB/6/2 5PB/6/2.5 5PB/6/3 5PB/6/3.5 5PB/6/4
10PBのページ収録NO.
10PB/9/0.5 10PB/9/1 10PB/9/1.5          
10PB/8.5/0.5 10PB/8.5/1 10PB/8.5/1.5 10PB/8.5/2 10PB/8.5/2.5 10PB/8.5/3    
10PB/8/0.5 10PB/8/1 10PB/8/1.5 10PB/8/2 10PB/8/2.5 10PB/8/3 10PB/8/3.5 10PB/8/4
10PB/7.5/0.5 10PB/7.5/1 10PB/7.5/1.5 10PB/7.5/2 10PB/7.5/2.5 10PB/7.5/3 10PB/7.5/3.5 10PB/7.5/4
10PB/7/0.5 10PB/7/1 10PB/7/1.5 10PB/7/2 10PB/7/2.5 10PB/7/3 10PB/7/3.5 10PB/7/4
10PB/6.5/0.5 10PB/6.5/1 10PB/6.5/1.5 10PB/6.5/2 10PB/6.5/2.5 10PB/6.5/3 10PB/6.5/3.5 10PB/6.5/4
10PB/6/0.5 10PB/6/1 10PB/6/1.5 10PB/6/2 10PB/6./2.5 10PB/6/3 10PB/6/3.5 10PB/6./4
5Pのページ収録NO.
5P/9/0.5 5P/9/1 5P/9/1.5          
5P/8.5/0.5 5P/8.5/1 5P/8.5/1.5 5P/8.5/2 5P/8.5/2.5 5P/8.5/3    
5P/8/0.5 5P/8/1 5P/8/1.5 5P/8/2 5P/8/2.5 5P/8/3 5P/8/3.5 5P/8/4
5P/7.5/0.5 5P/7.5/1 5P/7.5/1.5 5P/7.5/2 5P/7.5/2.5 5P/7.5/3 5P/7.5/3.5 5P/7.5/4
5P/7/0.5 5P/7/1 5P/7/1.5 5P/7/2 5P/7/2.5 5P/7/3 5P/7/3.5 5P/7/4
5P/6.5/0.5 5P/6.5/1 5P/6.5/1.5 5P/6.5/2 5P/6.5/2.5 5P/6.5/3 5P/6.5/3.5 5P/6.5/4
5P/6/0.5 5P/6/1 5P/6/1.5 5P/6/2 5P/6/2.5 5P/6/3 5P/6/3.5 5P/6/4
10Pのページ収録NO.
10P/9/0.5 10P/9/1 10P/9/1.5 10P/9/2 10P/9/2.5      
10P/8.5/0.5 10P/8.5/1 10P/8.5/1.5 10P/8.5/2 10P/8.5/2.5 10P/8.5/3 10P/8.5/3.5 10P/8.5/4
10P/8/0.5 10P/8/1 10P/8/1.5 10P/8/2 10P/8/2.5 10P/8/3 10P/8/3.5 10P/8/4
10P/7.5/0.5 10P/7.5/1 10P/7.5/1.5 10P/7.5/2 10P/7.5/2.5 10P/7.5/3 10P/7.5/3.5 10P/7.5/4
10P/7/0.5 10P/7/1 10P/7/1.5 10P/7/2 10P/7/2.5 10P/7/3 10P/7/3.5 10P/7/4
10P/6.5/0.5 10P/6.5/1 10P/6.5/1.5 10P/6.5/2 10P/6.5/2.5 10P/6.5/3 10P/6.5/3.5 10P/6.5/4
10P/6/0.5 10P/6/1 10P/6/1.5 10P/6/2 10P/6./2.5 10P/6/3 10P/6/3.5 10P/6./4
5RPのページ収録NO.
5RP/9/0.5 5RP/9/1 5RP/9/1.5 5RP/9/2 5RP/9/2.5      
5RP/8.5/0.5 5RP/8.5/1 5RP/8.5/1.5 5RP/8.5/2 5RP/8.5/2.5 5RP/8.5/3 5RP/8.5/3.5 5RP/8.5/4
5RP/8/0.5 5RP/8/1 5RP/8/1.5 5RP/8/2 5RP/8/2.5 5RP/8/3 5RP/8/3.5 5RP/8/4
5RP/7.5/0.5 5RP/7.5/1 5RP/7.5/1.5 5RP/7.5/2 5RP/7.5/2.5 5RP/7.5/3 5RP/7.5/3.5 5RP/7.5/4
5RP/7/0.5 5RP/7/1 5RP/7/1.5 5RP/7/2 5RP/7/2.5 5RP/7/3 5RP/7/3.5 5RP/7/4
5RP/6.5/0.5 5RP/6.5/1 5RP/6.5/1.5 5RP/6.5/2 5RP/6.5/2.5 5RP/6.5/3 5RP/6.5/3.5 5RP/6.5/4
5RP/6/0.5 5RP/6/1 5RP/6/1.5 5RP/6/2 5RP/6/2.5 5RP/6/3 5RP/6/3.5 5RP/6/4
10RPのページ収録NO.
10RP/9/0.5 10RP/9/1 10RP/9/1.5 10RP/9/2        
10RP/8.5/0.5 10RP/8.5/1 10RP/8.5/1.5 10RP/8.5/2 10RP/8.5/2.5 10RP/8.5/3 10RP/8.5/3.5 10RP/8.5/4
10RP/8/0.5 10RP/8/1 10RP/8/1.5 10RP/8/2 10RP/8/2.5 10RP/8/3 10RP/8/3.5 10RP/8/4
10RP/7.5/0.5 10RP/7.5/1 10RP/7.5/1.5 10RP/7.5/2 10RP/7.5/2.5 10RP/7.5/3 10RP/7.5/3.5 10RP/7.5/4
10RP/7/0.5 10RP/7/1 10RP/7/1.5 10RP/7/2 10RP/7/2.5 10RP/7/3 10RP/7/3.5 10RP/7/4
10RP/6.5/0.5 10RP/6.5/1 10RP/6.5/1.5 10RP/6.5/2 10RP/6.5/2.5 10RP/6.5/3 10RP/6.5/3.5 10RP/6.5/4
10RP/6/0.5 10RP/6/1 10RP/6/1.5 10RP/6/2 10RP/6./2.5 10RP/6/3 10RP/6/3.5 10RP/6./4
NEWTRAL VALUE SCALE
N6 / N6.5 / N7 / N7.5 / N8 / N8.5 / N9 / N9.5 /
NEARY WHITES HUE CIRCLE CONSTANT VALUE 9.25 / のページ収録NO.
5R/9.25/0.5 5R/9.25/1.0            
10R/9.25/0.5 10R/9.25/1.0            
5YR/9.25/0.5 5YR/9.25/1.0            
10YR/9.25/0.5 10YR/9.25/1.0 10YR/9.25/1.5          
5Y/9.25/0.5 5Y/9.25/1.0 5Y/9.25/1.5 5Y/9.25/2.0 5Y/9.25/2.5      
10Y/9.25/0.5 10Y/9.25/1.0 10Y/9.25/1.5 10Y/9.25/2.0 10Y/9.25/2.5      
5GY/9.25/0.5 5GY/9.25/1.0 5GY/9.25/1.5 5GY/9.25/2.0        
10GY/9.25/0.5 10GY/9.25/1.0 10GY/9.25/1.5 10GY/9.25/2.0        
5G/9.25/0.5 5G/9.25/1.0 5G/9.25/1.5          
10G/9.25/0.5 10G/9.25/1.0            
5BG/9.25/0.5 5BG/9.25/1.0            
10BG/9.25/0.5 10BG/9.25/1.0            
5B/9.25/0.5 5B/9.25/1.0            
10B/9.25/0.5 10B/9.25/1.0            
5PB/9.25/0.5 5PB/9.25/1.0            
10PB/9.25/0.5 10PB/9.25/1.0            
5P/9.25/0.5 5P/9.25/1.0            
10P/9.25/0.5 10P/9.25/1.0            
5RP/9.25/0.5 5RP/9.25/0.5            
10RP/9.25/0.5 10RP/9.25/0.5         N9.25 /  
このページのトップへ
プライバシーポリシー 個人情報のお取扱について